Piping systems that require good quality stainless steel alloys generally prefer grade 316, because it is an alloy that has a lot to offer. Not only does this alloy have good resistance to marine water, but it offers much better resistance to corrosion in comparison to grade 304. An austenitic stainless steel grade, the Stainless Steel 316 Flanges are priced higher than stainless steel 304 since the number of elements used to alloy them is much higher as well.
While chromium and nickel form the base of this austenitic alloy, the inclusion of about 3% molybdenum in its chemical composition improves the resistance to pitting of the ANSI B16.5 SS 316 Plate flange. Therefore the PREN value of this alloy is higher than grade 304. The pitting resistance equivalent number of grade 304 is valued between 18.0 – 20.0. On the other hand, the PREN for this steel grade stands between 22.6 – 27.9. The addition of molybdenum in the SS Grade F316 Socket Weld Flanges has been associated with resistance to crevice corrosion, which makes them an ideal grade for marine environments. With better resistance to creep and higher creep rupture strength, the SS DIN 1.4401 Blind Flange outperforms many traditional alloys including carbon steel and stainless steel 304. Moreover, the tensile strength is higher, making it suitable for highly demanding applications in industries including petrochemical and petroleum refining. The ASTM A182 F316 Slip On Flange is non-reactive metal grade, especially to food that contains acids including acetic acid. Hence, it is often considered to be a suitable material in the beverage processing and food industry. In cryogenic environments, the UNS S31600 Blind Flange exhibits excellent strength and toughness properties.
Specifications | ASTM A182 and ASME A182 |
---|---|
Pressure Rating | Class 150 LBS to Class 2500 LBS PN6, PN16, PN10, PN25, PN64, PN40 |
Size Chart | 1/2 inch to 48 inch |
Standard Flange | ANSI, BS, ASME, DIN, EN |
Flange Face Type | Small Tongue, Lap-Joint Face, Raised Face, Ring Type Joint, Flat Face, Large Male-Female, Small Male-Female, Large Tongue & Groove Flanges manufacturer and Supplier |
Flange Marking | All Stainless Steel 316 Flange are marked as follows: Supplier or Manufacturer’s Name, Size, Class, Bore, Dimension, Material, Heat No. (Or according to the customer’s request. |
Stainless Steel 316 Flange Supplier and Distributors Located in | Jamshedpur, Bengaluru, Thiruvananthapuram, Vadodara, Caracas, Melbourne, Noida, Ranchi, Manama, Kanpur, Bogota, Pimpri Chinchwad, Hyderabad, Gimhae si, Montreal, Surat, Coimbatore, Courbevoie, Bangalore, Ludhiana, Perth, Ankara, Port of Spain, London, Janeiro, Sydney, Gurgaon, Mexico, India, Lagos, Istanbul, Ernakulam, Tehran, Nagpur, Santiago, Mumbai, Abu New Delhi, Howrah, Tau, Karachi, Dhabi, Indore, Ludhiana, Khobar, Chennai, Ahvaz, Rajkot, Kolkata, Calgary, Ahmedabad, Gujarat, Kuwait, Baroda, Riyadh, Muscat, Dammam, |
Description | Price Per Piece in INR | Price Per Piece in USA $ | Price Per Piece in UAE Dirham |
---|---|---|---|
316 High Pressure Stainless Steel Blind Flange | INR 37.30 | USA $ 0.50 | AED 1.84 |
Forged Stainless Steel 316 Pn40/Pn25 Socket Welding/Welded (SW) Flange | INR 74.61 | USA $ 1.00 | AED 3.67 |
Flange DIN Pn10 Pn16 Plate RF SUS316 Stainless Steel | INR 82.07 | USA $ 1.1 | AED 4.04 |
Stainless Steel Forge Flanges A182 F316, 1/2" to 80" Dn15 to Dn2000 | INR 37.30 | USA $ 0.5 | AED 1.84 |
316 Stainless Steel Welding Plate Flange | INR 149.21 | USA $ 2.00 | AED 7.35 |
Astm A182 F316 Ss Spacer Ring Blind Flange
Ss Blind Flange, F316, 300 Lb, 6 Inch
Socket Weld Flange, 2 1/2 Inch, 150#, A182 F316
Ss Forged Wn Flange, Astm A182 F316
Astm A182 F316 Sw Flange, Class 150, 2 Inch, Sch 40, Rf
Astm A182 F316 Slip-on Flange, Ansi B16.5, Class 150, 12 Inch, Rf
Dual Rated Astm A182 F316 Blind Flange
A182 F316 Wn Flange, 10 Inch, Rf, 600 Lb, Sch80s
A182 F316 Stainless Spade Flange & Spacer Flange, 300lb, 1 1/2
Ss Orifice Flange, A182 F316, 3 In, Class 300
Stainless Steel 316 Slip On Flange/ Flat Welding Flange
Pure Forged Stainless Steel Flange 3 Inch Class150 316 Rj Asme B16.5
Grade | Carbon | Phosphorus | Silicon | Manganese | Sulfur | Chromium | Molybdenum | Nickel | Nitrogen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS 316 | 2.0 maximum | 1.0 maximum | 0.08 maximum | 0.045 maximum | 0.030 maximum | 16.00 To 18.00 | 2.00 To 3.00 | 11.00 To 14.00 | 67.845 Minimum |
Density | Tensile Strength | Melting Point | Yield Strength (0.2%Offset) | Elongation | |
---|---|---|---|---|---|
8.0 g/cm3 | Psi – 75000 , MPa – 515 | 1400 °C (2550 °F) | Psi – 30000 , MPa – 205 | 35 % |
Std | werkstoff number | Unified Numbering System | Japanese Industrial Standards | British Standards | GOST | AFNOR | European Standards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS 316 | 1.4401 / 1.4436 | S31600 | SUS 316 | 316S31 / 316S33 | - | Z7CND17‐11‐02 | X5CrNiMo17-12-2 / X3CrNiMo17-13-3 |
Temperature °F | 150 LBS | 300 LBS | 400 LBS | 600 LBS | 900 LBS | 1500 LBS | 2500 LBS |
-20 to 100 | 275 | 720 | 960 | 1440 | 2160 | 3600 | 6000 |
300 | 205 | 540 | 720 | 1080 | 1620 | 2700 | 4500 |
750 | 95 | 415 | 555 | 830 | 1245 | 2075 | 3460 |
400 | 190 | 495 | 660 | 995 | 1490 | 2485 | 4140 |
500 | 170 | 465 | 620 | 930 | 1395 | 2330 | 3880 |
600 | 140 | 435 | 580 | 875 | 1310 | 2185 | 3640 |
200 | 230 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 3000 | 5000 |
650 | 125 | 430 | 575 | 860 | 1290 | 2150 | 3580 |
700 | 110 | 425 | 565 | 850 | 1275 | 2125 | 3540 |
800 | 80 | 405 | 540 | 805 | 1210 | 2015 | 3360 |
850 | 65 | 395 | 530 | 790 | 1190 | 1980 | 3300 |
900 | 50 | 390 | 520 | 780 | 1165 | 1945 | 3240 |
950 | 35 | 380 | 510 | 765 | 1145 | 1910 | 3180 |
1050 | 20 | 310 | 410 | 615 | 925 | 1545 | 2570 |
1100 | 20 | 255 | 345 | 515 | 770 | 1285 | 2145 |
1150 | 20 | 200 | 265 | 400 | 595 | 995 | 1655 |
1200 | 20 | 155 | 205 | 310 | 465 | 770 | 1285 |
1250 | 20 | 115 | 150 | 225 | 340 | 565 | 945 |
1000 | 20 | 320 | 430 | 640 | 965 | 1605 | 2675 |
1300 | 20 | 85 | 115 | 170 | 255 | 430 | 715 |
1350 | 20 | 60 | 80 | 125 | 185 | 310 | 515 |
1500 | 10 | 25 | 35 | 55 | 80 | 135 | 230 |
1400 | 20 | 50 | 65 | 95 | 145 | 240 | 400 |
1450 | 15 | 35 | 45 | 70 | 105 | 170 | 285 |
Size in Inch | Size in MM | Number of Bolt | Bolt Diameter | Thread Type | Bolt Stress lb/in2 |
Torque lbf.ft. |
Torque Nm |
1/2 | 15 | 4 | ½” | UNC | 25,000 | 22 | 30 |
3/4 | 20 | 4 | ½” | UNC | 30,000 | 26 | 36 |
1 | 35 | 4 | ½” | UNC | 33,000 | 29 | 39 |
1 ½ | 40 | 4 | ½” | UNC | 50,000 | 44 | 60 |
2 | 50 | 4 | 5/8” | UNC | 50,000 | 86 | 117 |
3 | 80 | 4 | 5/8” | UNC | 50,000 | 86 | 117 |
4 | 100 | 8 | 5/8” | UNC | 40,000 | 69 | 93 |
6 | 150 | 8 | ¾” | UNC | 45,000 | 137 | 185 |
8 | 200 | 8 | ¾” | UNC | 45,000 | 137 | 185 |
10 | 250 | 12 | 7/8” | UNC | 40,000 | 194 | 263 |
12 | 300 | 12 | 7/8” | UNC | 40,000 | 194 | 263 |
14 | 350 | 12 | 1” | UN8 | 41,000 | 296 | 401 |
16 | 400 | 16 | 1” | UN8 | 40,000 | 289 | 392 |
18 | 450 | 16 | 1 1/8” | UN8 | 40,000 | 421 | 571 |
20 | 500 | 20 | 1 1/8” | UN8 | 40,000 | 421 | 571 |
24 | 600 | 20 | 1 ¼” | UN8 | 40,000 | 588 | 797 |
Standard | Class | Diameter | Bolt Circle Diameter | Number of Bolts | Bolt Size | Diameter of Bolt Hole |
---|---|---|---|---|---|---|
AS4087 | PN14 | 95 | 67 | 4 | M12 | 14 |
AS 2129 Flange | Table C | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 |
Table E | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
Table D | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
Table F | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
Table J | 114 | 83 | 4 | 16 | 17 | |
Table H | 114 | 83 | 4 | 16 | 17 | |
ANSI B16.5 | ANSI 150 | 89 | 60 | 4 | 13 | 16 |
ANSI 600 | 95 | 67 | 4 | 13 | 16 | |
ANSI 900 | 121 | 83 | 4 | 19 | 22 | |
ANSI 1500 | 121 | 83 | 4 | 19 | 22 | |
ANSI 300 | 95 | 67 | 4 | 13 | 16 | |
ISO 7005 (DIN) Flange | PN6 | 80 | 55 | 4 | M10 | 11 |
PN10 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
PN20 | 90 | 60.5 | 4 | M14 | 16 | |
PN25 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
PN40 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
PN16 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 |
Nominal Pipe sizes in Inches | Number of bolts used | Diameter of Flange in inches | Diameter of Bolt Holes in Inches | Diameter of Bolts in Inches | Bolt Circle in Inches |
---|---|---|---|---|---|
1/4 | 4 | 3-3/8 | 0.62 | 1/2 | 2-1/4 |
1/2 | 4 | 3-1/2 | 0.62 | 1/2 | 2-3/8 |
3/4 | 4 | 3-7/8 | 0.62 | 1/2 | 2-3/4 |
1 | 4 | 4-1/4 | 0.62 | 1/2 | 3-1/8 |
1-1/4 | 4 | 4-5/8 | 0.62 | 1/2 | 3-1/2 |
1-1/2 | 4 | 5 | 0.62 | 1/2 | 3-7/8 |
2 | 4 | 6 | 0.75 | 5/8 | 4-3/4 |
2-1/2 | 4 | 7 | 0.75 | 5/8 | 5-1/2 |
3 | 4 | 7-1/2 | 0.75 | 5/8 | 6 |
3-1/2 | 8 | 8-1/2 | 0.75 | 5/8 | 7 |
4 | 8 | 9 | 0.75 | 5/8 | 7-1/2 |
5 | 8 | 10 | 0.88 | 3/4 | 8-1/2 |
6 | 8 | 11 | 0.88 | 3/4 | 9-1/2 |
8 | 8 | 13-1/2 | 0.88 | 3/4 | 11-3/4 |
10 | 12 | 16 | 1 | 7/8 | 14-1/4 |
12 | 12 | 19 | 1 | 7/8 | 17 |
14 | 12 | 21 | 1.12 | 1 | 18-3/4 |
16 | 16 | 23-1/2 | 1.12 | 1 | 21-1/4 |
18 | 16 | 25 | 1.25 | 1-1/8 | 22-3/4 |
20 | 20 | 27-1/2 | 1.25 | 1-1/8 | 25 |
24 | 20 | 32 | 1.38 | 1-1/4 | 29-1/2 |
Nominal Pipe Size in Inch | Number of Bolt used | Bolt Circle in inch | Diameter of Bolts in inch | Diameter of Flange in inch | Diameter of Bolt Holes in inch |
---|---|---|---|---|---|
1/4 | 4 | 2-1/4 | 1/2 | 3-3/8 | 0.62 |
1/2 | 4 | 2-5/8 | 1/2 | 3-3/4 | 0.62 |
3/4 | 4 | 3-1/4 | 5/8 | 4-5/8 | 0.75 |
1 | 4 | 3-1/2 | 5/8 | 4-7/8 | 0.75 |
1-1/4 | 4 | 3-7/8 | 5/8 | 5-1/4 | 0.75 |
1-1/2 | 4 | 4-1/2 | 3/4 | 6-1/8 | 0.88 |
2 | 8 | 5 | 5/8 | 6-1/2 | 0.75 |
2-1/2 | 8 | 5-7/8 | 3/4 | 7-1/2 | 0.88 |
3 | 8 | 6-5/8 | 3/4 | 8-1/4 | 0.88 |
3-1/2 | 8 | 7-1/4 | 3/4 | 9 | 0.88 |
4 | 8 | 7-7/8 | 3/4 | 10 | 0.88 |
5 | 8 | 9-1/4 | 3/4 | 11 | 0.88 |
6 | 12 | 10-5/8 | 3/4 | 12-1/2 | 0.88 |
8 | 12 | 13 | 7/8 | 15 | 1 |
10 | 16 | 15-1/4 | 1 | 17-1/2 | 1.12 |
12 | 16 | 17-3/4 | 1-1/8 | 20-1/2 | 1.25 |
14 | 20 | 20-1/4 | 1-1/8 | 23 | 1.25 |
16 | 20 | 22-1/2 | 1-1/4 | 25-1/2 | 1.38 |
18 | 24 | 24-3/4 | 1-1/4 | 28 | 1.38 |
20 | 24 | 27 | 1-1/4 | 30-1/2 | 1.38 |
24 | 24 | 32 | 1-1/2 | 36 | 1.62 |
Nominal Pipe Sizes in Inch | Diameter of Bolt Holes in inch | Number of Bolt used | Diameter of Flange in inch | Diameter of Bolts in inch | Bolt Circle in inch |
---|---|---|---|---|---|
1/4 | 0.62 | 4 | 3-3/8 | 1/2 | 2-1/4 |
1/2 | 0.62 | 4 | 3-3/4 | 1/2 | 2-5/8 |
3/4 | 0.75 | 4 | 4-5/8 | 5/8 | 3-1/4 |
1 | 0.75 | 4 | 4-7/8 | 5/8 | 3-1/2 |
1-1/4 | 0.75 | 4 | 5-1/4 | 5/8 | 3-7/8 |
1-1/2 | 0.88 | 4 | 6-1/8 | 3/4 | 4-1/2 |
2 | 0.75 | 8 | 6-1/2 | 5/8 | 5 |
2-1/2 | 0.88 | 8 | 7-1/2 | 3/4 | 5-7/8 |
3 | 0.88 | 8 | 8-1/4 | 3/4 | 6-5/8 |
3-1/2 | 1 | 8 | 9 | 7/8 | 7-1/4 |
4 | 1 | 8 | 10 | 7/8 | 7-7/8 |
5 | 1 | 8 | 11 | 7/8 | 9-1/4 |
6 | 1 | 12 | 12-1/2 | 7/8 | 10-5/8 |
8 | 1.12 | 12 | 15 | 1 | 13 |
10 | 1.25 | 16 | 17-1/2 | 1-1/8 | 15-1/4 |
12 | 1.38 | 16 | 20-1/2 | 1-1/4 | 17-3/4 |
14 | 1.38 | 20 | 23 | 1-1/4 | 20-1/4 |
16 | 1.5 | 20 | 25-1/2 | 1-3/8 | 22-1/2 |
18 | 1.5 | 24 | 28 | 1-3/8 | 24-3/4 |
20 | 1.62 | 24 | 30-1/2 | 1-1/2 | 27 |
24 | 1.88 | 24 | 36 | 1-3/4 | 32 |
Nominal Pipe Sizes in Inch | Number of Bolt Used | Bolt Circle in inch | Diameter of Bolts in inch | Diameter of Flange in inch | Diameter of Bolt Holes in inch |
---|---|---|---|---|---|
1/4 | 4 | 2-1/4 | 1/2 | 3-3/8 | 0.62 |
1/2 | 4 | 2-5/8 | 1/2 | 3-3/4 | 0.62 |
3/4 | 4 | 3-1/4 | 5/8 | 4-5/8 | 0.75 |
1 | 4 | 3-1/2 | 5/8 | 4-7/8 | 0.75 |
1-1/4 | 4 | 3-7/8 | 5/8 | 5-1/4 | 0.75 |
1-1/2 | 4 | 4-1/2 | 3/4 | 6-1/8 | 0.88 |
2 | 8 | 5 | 5/8 | 6-1/2 | 0.75 |
2-1/2 | 8 | 5-7/8 | 3/4 | 7-1/2 | 0.88 |
3 | 8 | 6-5/8 | 3/4 | 8-1/4 | 0.88 |
3-1/2 | 8 | 7-1/4 | 7/8 | 9 | 1 |
4 | 8 | 8-1/2 | 7/8 | 10-3/4 | 1 |
5 | 8 | 10-1/2 | 1 | 13 | 1.12 |
6 | 12 | 11-1/2 | 1 | 14 | 1.12 |
8 | 12 | 13-3/4 | 1-1/8 | 16-1/2 | 1.25 |
10 | 16 | 17 | 1-1/4 | 20 | 1.38 |
12 | 20 | 19-1/4 | 1-1/4 | 22 | 1.38 |
14 | 20 | 20-3/4 | 1-3/8 | 23-3/4 | 1.5 |
16 | 20 | 23-3/4 | 1-1/2 | 27 | 1.62 |
18 | 20 | 25-3/4 | 1-5/8 | 29-1/4 | 1.75 |
20 | 24 | 28-1/2 | 1-5/8 | 32 | 1.75 |
24 | 24 | 33 | 1-7/8 | 37 | 2 |
Nominal Pipe Sizes in Inch | Diameter of Flange in inch | Diameter of Bolts in inch | Bolt Circle in inch | Diameter of Bolt Holes in inch | Number of Bolt Used |
---|---|---|---|---|---|
1/2 | 4-3/4 | 3/4 | 3-1/4 | 0.88 | 4 |
3/4 | 5-1/8 | 3/4 | 3-1/2 | 0.88 | 4 |
1 | 5-7/8 | 7/8 | 4 | 1 | 4 |
1-1/4 | 6-1/4 | 7/8 | 4-3/8 | 1 | 4 |
1-1/2 | 7 | 1 | 4-7/8 | 1.12 | 4 |
2 | 8-1/2 | 7/8 | 6-1/2 | 1 | 8 |
2-1/2 | 9-5/8 | 1 | 7-1/2 | 1.12 | 8 |
3 | 9-1/2 | 7/8 | 7-1/2 | 1 | 8 |
4 | 11-1/2 | 1-1/8 | 9-1/4 | 1.25 | 8 |
5 | 13-3/4 | 1-1/4 | 11 | 1.38 | 8 |
6 | 15 | 1-1/8 | 12-1/2 | 1.25 | 12 |
8 | 18-1/2 | 1-3/8 | 15-1/2 | 1.5 | 12 |
10 | 21-1/2 | 1-3/8 | 18-1/2 | 1.5 | 16 |
12 | 24 | 1-3/8 | 21 | 1.5 | 20 |
14 | 25-1/4 | 1-1/2 | 22 | 1.62 | 20 |
16 | 27-3/4 | 1-5/8 | 24-1/2 | 1.75 | 20 |
18 | 31 | 1-7/8 | 27 | 2 | 20 |
20 | 33-3/4 | 2 | 29-1/2 | 2.12 | 20 |
24 | 41 | 2-1/2 | 35-1/2 | 2.62 | 20 |
Nominal Pipe Sizes in Inch | Diameter of Bolts in inch | Diameter of Flange in inch | Diameter of Bolt Holes in inch | Number of Bolt Used | Bolt Circle in inch |
---|---|---|---|---|---|
1/2 | 3/4 | 4-3/4 | 0.88 | 4 | 3-1/4 |
3/4 | 3/4 | 5-1/8 | 0.88 | 4 | 3-1/2 |
1 | 7/8 | 5-7/8 | 1 | 4 | 4 |
1-1/4 | 7/8 | 6-1/4 | 1 | 4 | 4-3/8 |
1-1/2 | 1 | 7 | 1.12 | 4 | 4-7/8 |
2 | 7/8 | 8-1/2 | 1 | 8 | 6-1/2 |
2-1/2 | 1 | 9-5/8 | 1.12 | 8 | 7-1/2 |
3 | 1-1/8 | 10-1/2 | 1.25 | 8 | 8 |
4 | 1-1/4 | 12-1/4 | 1.38 | 8 | 9-1/2 |
5 | 1-1/2 | 14-3/4 | 1.62 | 8 | 11-1/2 |
6 | 1-3/8 | 15-1/2 | 1.5 | 12 | 12-1/2 |
8 | 1-5/8 | 19 | 1.75 | 12 | 15-1/2 |
10 | 1-7/8 | 23 | 2 | 12 | 19 |
12 | 2 | 26-1/2 | 2.12 | 16 | 22-1/2 |
14 | 2-1/4 | 29-1/2 | 2.38 | 16 | 25 |
16 | 2-1/2 | 32-1/2 | 2.62 | 16 | 27-3/4 |
18 | 2-3/4 | 36 | 2.88 | 16 | 30-1/2 |
20 | 3 | 38-3/4 | 3.12 | 16 | 32-3/4 |
24 | 3-1/2 | 46 | 3.62 | 16 | 39 |
Nominal Pipe Sizes in Inch | Diameter of Flange in inch | Bolt Circle in inch | Diameter of Bolts in inch | Number of Bolt Used | Diameter of Bolt Holes in inch |
---|---|---|---|---|---|
1/2 | 5-1/4 | 3-1/2 | 3/4 | 4 | 0.88 |
3/4 | 5-1/2 | 3-3/4 | 3/4 | 4 | 0.88 |
1 | 6-1/4 | 4-1/4 | 7/8 | 4 | 1 |
1-1/4 | 7-1/4 | 5-1/8 | 1 | 4 | 1.12 |
1-1/2 | 8 | 5-3/4 | 1-1/8 | 4 | 1.25 |
2 | 9-1/4 | 6-3/4 | 1 | 8 | 1.12 |
2-1/2 | 10-1/2 | 7-3/4 | 1-1/8 | 8 | 1.25 |
3 | 12 | 9 | 1-1/4 | 8 | 1.38 |
4 | 14 | 10-3/4 | 1-1/2 | 8 | 1.62 |
5 | 16-1/2 | 12-3/4 | 1-3/4 | 8 | 1.88 |
6 | 19 | 14-1/2 | 2 | 8 | 2.12 |
8 | 21-3/4 | 17-1/4 | 2 | 12 | 2.12 |
10 | 26-1/2 | 21-1/4 | 2-1/2 | 12 | 2.62 |
12 | 30 | 24-3/8 | 2-3/4 | 12 | 2.88 |
Pipe Normal Diam. | Outer Diameter Flange | Thickness Of Flange Min | Diameter of Hub |
Diameter of Raised Face | Length Hub.Y | Thread Length | Diam. of Bolt Circle |
Diameter of Bolt Holes |
Number of Bolts |
Diameter of Bolts (inch) |
KG | LB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | dn | O | C | X | G | Y | T | BC | BH | BN | BD | ||
3/4" | 20 | 98.50 | 12.70 | 38.10 | 42.90 | 15.70 | 15.70 | 69.90 | 15.80 | 4 | 1/2" | 0.7 | 1.5 |
1" | 25 | 108.00 | 14.20 | 49.30 | 50.80 | 17.50 | 17.50 | 79.30 | 15.80 | 4 | 1/2" | 0.8 | 1.8 |
1-1/4" | 32 | 117.50 | 15.70 | 58.70 | 63.50 | 20.60 | 20.60 | 88.90 | 15.80 | 4 | 1/2" | 1.2 | 2.6 |
1-1/2" | 40 | 127.00 | 17.50 | 65.00 | 73.20 | 22.40 | 22.40 | 98.60 | 15.80 | 4 | 1/2" | 1.5 | 3.3 |
1/2" | 15 | 89.00 | 11.20 | 30.20 | 35.10 | 15.70 | 15.70 | 60.50 | 15.80 | 4 | 1/2" | 0.4 | 0.9 |
2" | 50 | 152.50 | 19.10 | 77.70 | 91.90 | 25.40 | 25.40 | 120.70 | 19.10 | 4 | 5/8" | 2.3 | 5.1 |
2-1/2" | 65 | 178.00 | 22.40 | 90.40 | 104.60 | 28.40 | 28.40 | 139.70 | 19.10 | 4 | 5/8" | 3.7 | 8.1 |
3-1/2" | 90 | 216.00 | 23.90 | 122.20 | 139.70 | 31.80 | 31.80 | 177.80 | 19.10 | 8 | 5/8" | 5.1 | 11.2 |
4" | 100 | 228.50 | 23.90 | 134.90 | 157.20 | 33.30 | 33.30 | 190.50 | 19.10 | 8 | 5/8" | 5.9 | 13 |
5" | 125 | 254.00 | 23.90 | 163.60 | 185.70 | 36.60 | 36.60 | 215.90 | 22.40 | 8 | 3/4" | 7 | 15.4 |
3" | 80 | 190.50 | 23.90 | 108.00 | 127.00 | 30.20 | 30.20 | 152.40 | 19.10 | 4 | 5/8" | 4.1 | 9 |
6" | 150 | 279.50 | 25.40 | 192.00 | 215.90 | 39.60 | 39.60 | 241.30 | 22.40 | 8 | 3/4" | 8.4 | 18.5 |
8" | 200 | 343.00 | 28.40 | 246.10 | 269.70 | 44.50 | 44.50 | 298.50 | 22.40 | 8 | 3/4" | 13 | 28.6 |
12" | 300 | 482.50 | 31.80 | 365.30 | 381.00 | 55.60 | 55.60 | 431.80 | 25.40 | 12 | 7/8" | 29 | 64 |
14" | 350 | 533.50 | 35.10 | 400.10 | 412.80 | 57.20 | 57.20 | 476.30 | 28.50 | 12 | 1" | 39 | 86 |
16" | 400 | 597.00 | 36.60 | 457.20 | 469.90 | 63.50 | 63.50 | 539.80 | 28.50 | 16 | 1" | 47 | 103 |
18" | 450 | 635.00 | 39.60 | 505.00 | 533.40 | 68.30 | 68.30 | 577.90 | 31.80 | 16 | 1 1/8" | 57 | 126 |
10" | 250 | 406.50 | 30.20 | 304.80 | 323.90 | 49.30 | 49.30 | 362.00 | 25.40 | 12 | 7/8" | 18 | 39.5 |
20" | 500 | 698.50 | 42.90 | 558.80 | 584.20 | 73.20 | 73.20 | 635.00 | 31.80 | 20 | 1 1/8" | 76 | 167 |
24" | 600 | 813.00 | 47.80 | 663.40 | 692.20 | 82.60 | 82.60 | 749.30 | 35.10 | 20 | 1 1/4" | 97 | 214 |
Nominal Pipe Size | Outside Diameter of Flange | Thickness of Flange | Diameter of Raised Face | Diameter of Hub at Base | Length Thru Hub | Diameter or Bore | Diameter of Hub at Bevel | Radius of Fillet | Depth of Socket | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Welding Neck | Slip-On Threaded Socket | Lap Joint | Slip-on Socket | Lap Joint | ||||||||
O | Q | R | X | Y | Y | Y | W | B | H | r | Z | |
3/4 | 3-7/8 | 1/2 | 1-11/16 | 1-1/2 | 2-1/16 | 5/8 | 5/8 | 1.09 | 1.11 | 1.05 | 1/8 | 7/16 |
1 | 4-1/4 | 9/16 | 2 | 1-15/16 | 2-3/16 | 11/16 | 11/16 | 1.36 | 1.38 | 1.32 | 1/8 | 1/2 |
1-1/4 | 4-5/8 | 5/8 | 2-1/2 | 2-5/16 | 2-1/4 | 13/16 | 13/16 | 1.70 | 1.72 | 1.66 | 3/16 | 9/16 |
1-1/2 | 5 | 11/16 | 2-7/8 | 2-9/16 | 2-7/16 | 7/8 | 7/8 | 1.95 | 1.97 | 1.90 | 1/4 | 5/8 |
1/2 | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/8 | 1-3/16 | 1-7/8 | 5/8 | 5/8 | .88 | .90 | .84 | 1/8 | 3/8 |
2 | 6 | 3/4 | 3-5/8 | 3-1/16 | 2-1/2 | 1 | 1 | 2.44 | 2.46 | 2.38 | 5/16 | 11/16 |
2-1/2 | 7 | 7/8 | 4-1/8 | 3-9/16 | 2-3/4 | 1-1/8 | 1-1/8 | 2.94 | 2.97 | 2.88 | 5/16 | 3/4 |
12 | 19 | 1-1/4 | 15 | 14-3/8 | 4-1/2 | 2-3/16 | 2-3/16 | 12.88 | 12.92 | 12.75 | 1/2 | 1-9/16 |
3-1/2 | 8-1/2 | 15/16 | 5-1/2 | 4-13/16 | 2-13/16 | 1-1/4 | 1-1/4 | 4.07 | 4.10 | 4.00 | 3/8 | 7/8 |
4 | 9 | 15/16 | 6-3/16 | 5-5/16 | 3 | 1-5/16 | 1-5/16 | 4.57 | 4.60 | 4.50 | 7/16 | 15/16 |
5 | 10 | 15/16 | 7.5/16 | 6-7/16 | 3-1/2 | 1-7/16 | 1-7/16 | 5.66 | 5.69 | 5.56 | 7/16 | 15/16 |
6 | 11 | 1 | 8-1/2 | 7-9/16 | 3-1/2 | 1-9/16 | 1-9/16 | 6.72 | 6.75 | 6.63 | 1/2 | 1-1/16 |
3 | 7-1/2 | 15/16 | 5 | 4-1/4 | 2-3/4 | 1-3/16 | 1-3/16 | 3.57 | 3.60 | 3.50 | 3/8 | 13/16 |
8 | 13-1/2 | 1-1/8 | 10-5/8 | 9-11/16 | 4 | 1-3/4 | 1-3/4 | 8.72 | 8.75 | 8.63 | 1/2 | 1-1/4 |
10 | 16 | 1-3/16 | 12-3/4 | 12 | 4 | 1-15/16 | 1-15/16 | 10.88 | 10.92 | 10.75 | 1/2 | 1-5/16 |
14 | 21 | 1-3/8 | 16-1/4 | 15-3/4 | 5 | 2-1/4 | 3-1/8 | 14.14 | 14.18 | 14.00 | 1/2 | 1-5/8 |
16 | 23-1/2 | 1-7/16 | 18-1/2 | 18 | 5 | 2-1/2 | 3-7/16 | 16.16 | 16.19 | 16.00 | 1/2 | 1-3/4 |
18 | 25 | 1-9/16 | 21 | 19-7/8 | 5-1/2 | 2-11/16 | 3-13/16 | 18.18 | 18.20 | 18.00 | 1/2 | 1-15/16 |
20 | 27-1/2 | 1-11/16 | 23 | 22 | 5-11/16 | 2-7/8 | 4-1/16 | 20.20 | 20.25 | 20.00 | 1/2 | 2-1/8 |
24 | 32 | 1-7/8 | 27-1/4 | 26-1/8 | 6 | 3-1/4 | 4-3/8 | 24.25 | 24.25 | 24.00 | 1/2 | 2-1/2 |
HSN Code | Description |
---|---|
73072100 | Stainless Steel 316 Flanges |
Products | We supplied to following Locations |
---|---|
Ss Orifice Flange, A182 F316, 3 In, Class 300 | Netherlands, Russia, Malaysia, Dubai |
Astm A182 F316 Ss Spacer Ring Blind Flange | South Africa, Bahrain, Singapore, Singapore |
Astm A182 F316 Weld Neck Flange | Finland, Bangladesh, Malaysia, USA |
