While ASME B16.5 is a standard that covers smaller sized flanges, the limitation is covered by standard ASME B16.47, where larger sized flanges are accounted for. Both standards are similar in terms of the parameters they cover. This means the flange facing, type of flange, dimensions, materials, temperature and pressure rating, tolerance as well as the markings of a standardized B16.47 Series A Slip On Flange are taken note of here. Similar to some standards, the ASME B16.47 is a standard that has been split into two series.
There are several differences between both with regards to the fastening used to seal them, the external loading, cost, and lastly, the application it is to be used for. Typically, the ASME B16.47 series a flange is preferred to be used in applications that are starting over, where the connections to be made to a pipe or a piece of equipment is in a new piping system. The materials used in their manufacture are more expensive. Hence, in comparison to series B, the cost of using an Asme B16 47 Series A Weld Neck Flange is higher. Another prominent difference between the two is their capacity for external loading. Since the tensile strength of the material is higher, and the alloy used weighs more, it is considered the Ansi B16 47 Series A Flange has a higher capacity to bear external loading. Moreover, the thickness of these flanges is much more than series B, which is also why they weigh higher than the former components. Formerly referred to as Mss Sp44 Series A Ansi B16.47 Flange, these flanges are available for pipes whose diameter ranges between NPS 26 through NPS 60. The production of Asme B16 47 Series A Blind Flange is possible using a plate, cast, or forged material.
Material | Carbon Steel | ASTM A105, LF2, CL1 / CL2 ,16MN,20# |
Stainless Steel | ASTM A182, F304 / 304L, F316 / 316L,A182F317/317L,A182F310,F321,F347,316Ti | |
Alloy Steel | ASTM A182 A182 F12,F11,F22,F5,F9,F91,F51,F53,F55,F60,F44,F304H,F316H,F317H,F321H,F347H,INCONEL 600,625,825,etc. | |
Standard | ANSI B16.5 | Class 150 Flanges-Class 2500 Flanges |
DIN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar 63Bar | |
JIS | 5K Flanges-30K Flanges | |
EN1092-1 | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar 63Bar 100Bar | |
Type | 1. Plate Flange 2. Flat Flange 3. Slip on Flange 4. Welding Neck Flange 5.Long Welding Neck Flange 6. Blind Flange 7. Socket Welding Flange 8. Thread Flange /Screwed Flange 9. Lap Joint Flange |
|
Size | 1/2"-100",SCH5S-SCH160S,XS,XXS,STD | |
Heat Treatment | Normalizing, Annealing, Quenching Tempering | |
Applications | Water works, Shipbuilding industry, Petrochemical & Gas industry, Power industry, Valve industry,and general pipes connecting projects etc. |
|
Flange Face Type | Lap-Joint Face, Raised Face, Ring Type Joint, Flat Face, Small Tongue, Large Male-Female, Small Male-Female, Large Tongue & Groove Flanges manufacturer and Supplier | |
Flanges Marking | All Flanges are marked as follows: Supplier or Manufacturer’s Name, Size, Class, Bore, Dimension, Material, Heat No. Or according to the customer’s request. | |
Supplier and Distributors Located in | Ahmedabad, Gujarat, Janeiro, Howrah, Hyderabad, Noida, Nagpur, London, Ludhiana, Melbourne, Pimpri Chinchwad, Dammam, Montreal, Bangalore, Kanpur, Gimhae si, Gurgaon, Chennai, Santiago, Ludhiana, Mexico, Jamshedpur, Muscat, Lagos, Tehran, Bogota, Khobar, Sydney, Rajkot, Bengaluru, Kolkata, Manama, Ranchi, Istanbul, Ahvaz, Karachi, Ernakulam, Mumbai, Abu Dhabi, Kuwait, Perth, India, Ankara, Courbevoie, Port of Spain, New Delhi, Caracas, Coimbatore, Baroda, Vadodara, Indore, Riyadh, Calgary, Surat, Thiruvananthapuram |
Asme B16 47 Series A Flange
Asme B16 47 Series A Flange Slip On
Asme B 16.47 Rtj Class 1500lb Rf Welding Neck Flange
Asme B16.47 Series A 1/2"-60" Stainless Steel Wn Flange
Dn1200 Class 150 Flange Asme B16.47 Serie A Flange
Asme B16.47 Series A Carton Steel Blind Flange
Ansi B16.47 Series A Blind Flange
Asme B16.47 Series A Forged Stainless Steel Raised Face Blind Flange
Mss Sp44 Series A Ansi B16.47 Flange
50" 300# Wn Rf/ Asme B16.47 Series A Flange
Asme B16.47 Ti Metal Grade2 Raised Face Blind Flange
Blind Flange Asme B16.47 Serie A
Asme B16.47 Series A Class 300 Blind Flanges
B16.47 Series A Slip On Flange
Asme B16.47 Class 150 Series A Steel Flanges
Asme B16.47 Class 150 Series A Welding Neck Flange
Asme B 16.47 Series A Ss Dn 200 Forged Blind Flange
Asme B16.47 Carbon Steel Series A 48" Blind Flange
26 Inch Sch 40 Class 300 Asme B16.47 Series A Wn Rf Flange
Asme B16.47 Series A 56 Inch Wt 32.71 Mm 900 Class Flange
Asme B16.47 Class 900 Series A Blind Flange
Thickness | Drilling | Weight | |||||||||||
Nom Size | OD | Weld Neck | Blind | OD of RF | Dia at Base | LTH | Dia Bevel | Bolt Circle | Bolt Length | HoleDia | # of Holes | Weld Neck | Blind |
O | C | C | R | X | Y | A | (1) | (2) | |||||
26 | 34.25 | 2.63 | 2.63 | 29.5 | 26.62 | 4.69 | 26 | 31.75 | 8.75 | 1.38 | 24 | 300 | 702 |
28 | 36.5 | 2.75 | 2.75 | 31.5 | 28.62 | 4.88 | 28 | 34 | 9 | 1.38 | 28 | 345 | 833 |
30 | 38.75 | 2.88 | 2.88 | 33.75 | 30.75 | 5.32 | 30 | 36 | 9.25 | 1.38 | 28 | 400 | 982 |
32 | 41.75 | 3.13 | 3.13 | 36 | 32.75 | 5.63 | 32 | 38.5 | 10.5 | 1.62 | 28 | 505 | 1237 |
34 | 43.75 | 3.19 | 3.19 | 38 | 34.75 | 5.82 | 34 | 40.5 | 10.5 | 1.62 | 32 | 540 | 1384 |
36 | 46 | 3.5 | 3.5 | 40.25 | 36.75 | 6.13 | 36 | 42.75 | 11 | 1.62 | 32 | 640 | 1676 |
38 | 48.75 | 3.38 | 3.38 | 42.25 | 39 | 6.13 | 38 | 45.25 | 11 | 1.62 | 32 | 720 | 1819 |
40 | 50.75 | 3.5 | 3.5 | 44.25 | 41 | 6.38 | 40 | 47.25 | 11 | 1.62 | 36 | 775 | 2040 |
42 | 53 | 3.75 | 3.75 | 47 | 43 | 6.69 | 42 | 49.5 | 11.5 | 1.62 | 36 | 890 | 2381 |
44 | 55.25 | 3.94 | 3.94 | 49 | 45 | 6.94 | 44 | 51.75 | 12 | 1.62 | 40 | 990 | 2717 |
46 | 57.25 | 4 | 4 | 51 | 47.12 | 7.25 | 46 | 53.75 | 12 | 1.62 | 40 | 1060 | 2961 |
48 | 59.5 | 4.19 | 4.19 | 53.5 | 49.12 | 7.5 | 48 | 56 | 12.5 | 1.62 | 44 | 1185 | 3348 |
50 | 61.75 | 4.32 | 4.32 | 55.5 | 51.25 | 7.94 | 50 | 58.25 | 13.25 | 1.88 | 44 | 1270 | 3716 |
52 | 64 | 4.5 | 4.5 | 57.5 | 53.25 | 8.19 | 52 | 60.5 | 13.75 | 1.88 | 44 | 1410 | 4156 |
54 | 66.25 | 4.69 | 4.69 | 59.5 | 55.25 | 8.44 | 54 | 62.75 | 14 | 1.88 | 44 | 1585 | 4639 |
56 | 68.75 | 4.82 | 4.82 | 62 | 57.38 | 8.94 | 56 | 65 | 14.25 | 1.88 | 48 | 1760 | 5132 |
58 | 71 | 5 | 5 | 64 | 59.38 | 9.19 | 58 | 67.25 | 14.75 | 1.88 | 48 | 1915 | 5675 |
60 | 73 | 5.13 | 5.13 | 66 | 61.38 | 9.38 | 60 | 69.25 | 15 | 1.88 | 52 | 2045 | 6154 |
ASME B16.47 Series A Slip On Flange Class 150 LBS Dimensions | |||||||||
NPS | A | B | I | Holes | C | D | F | G | Weight |
22″ | 750 | 563.6 | 35 | 20 | 46 | 80 | 610 | 641 | 72.66 |
26″ | 870 | 665.2 | 35 | 24 | 68.5 | 90 | 724 | 749 | 120.47 |
28″ | 925 | 716 | 35 | 28 | 71.5 | 95 | 781 | 800 | 136.16 |
30″ | 985 | 766.8 | 35 | 28 | 74.5 | 100 | 832 | 857 | 161.04 |
32″ | 1060 | 817.6 | 41 | 28 | 81 | 106 | 889 | 914 | 205.07 |
34″ | 1110 | 868.4 | 41 | 32 | 82.5 | 110 | 940 | 965 | 216.76 |
36″ | 1170 | 919.2 | 41 | 32 | 90.5 | 120 | 997 | 1022 | 265 |
38″ | 1240 | 970 | 41 | 32 | 87.4 | 120 | 1060 | 1073 | 297.15 |
40″ | 1290 | 1020 | 41 | 36 | 90.5 | 125 | 1111 | 1124 | 319.65 |
42″ | 1345 | 1071.6 | 41 | 36 | 97 | 130 | 1168 | 1194 | 363.84 |
44″ | 1405 | 1122.4 | 41 | 40 | 102 | 136 | 1219 | 1245 | 414.1 |
46″ | 1455 | 1173.2 | 41 | 40 | 103 | 144 | 1270 | 1295 | 437 |
48″ | 1510 | 1224 | 41 | 44 | 108 | 150 | 1327 | 1359 | 484.52 |
50″ | 1570 | 1274.8 | 48 | 44 | 111 | 160 | 1378 | 1410 | 521.23 |
52″ | 1625 | 1325.6 | 48 | 44 | 116 | 170 | 1435 | 1460 | 581.51 |
54″ | 1685 | 1376.4 | 48 | 44 | 121 | 178 | 1492 | 1511 | 652.63 |
56″ | 1745 | 1427.2 | 48 | 48 | 124 | 188 | 1540 | 1575 | 713.31 |
58″ | 1805 | 1478 | 48 | 129 | 195 | 1590 | 1626 | 799.81 | |
60″ | 1855 | 1528.8 | 48 | 52 | 132 | 200 | 1657 | 1676 | 836.15 |
ASME B16.47 Series A Slip On Flange Class 300 LBS Dimensions | |||||||||
NPS | A | B | I | Holes | C | D | F | G | Weight |
22″ | 840 | 563.6 | 41 | 24 | 66.5 | 100 | 640 | 641 | 159 |
26″ | 970 | 665.2 | 44 | 28 | 79.5 | 130 | 720 | 749 | 238.15 |
28″ | 1035 | 716 | 44 | 28 | 85.5 | 147 | 775 | 800 | 295.5 |
30″ | 1090 | 766.8 | 48 | 28 | 92 | 160 | 825 | 857 | 338.8 |
32″ | 1150 | 817.6 | 51 | 28 | 98.5 | 170 | 880 | 914 | 395.57 |
34″ | 1205 | 868.4 | 51 | 28 | 102 | 180 | 935 | 965 | 446.43 |
36″ | 1270 | 919.2 | 54 | 32 | 105 | 190 | 990 | 1022 | 502.9 |
38″ | 1170 | 970 | 41 | 32 | 108 | 140 | 995 | 1029 | 256.33 |
40″ | 1240 | 1020 | 44 | 32 | 114 | 150 | 1050 | 1086 | 316.78 |
42″ | 1290 | 1071.6 | 44 | 32 | 119 | 156 | 1100 | 1137 | 343.98 |
44″ | 1355 | 1122.4 | 48 | 32 | 124 | 160 | 1150 | 1194 | 394.78 |
46″ | 1415 | 1173.2 | 51 | 28 | 129 | 170 | 1205 | 1245 | 455.19 |
48″ | 1465 | 1224 | 51 | 32 | 133 | 180 | 1255 | 1314 | 482.1 |
50″ | 1530 | 1274.8 | 54 | 32 | 140 | 190 | 1305 | 1359 | 557.35 |
52″ | 1580 | 1325.6 | 54 | 32 | 144 | 198 | 1355 | 1410 | 595.56 |
54″ | 1660 | 1376.4 | 60 | 28 | 152 | 210 | 1410 | 1467 | 741.05 |
56″ | 1710 | 1427.2 | 60 | 28 | 154 | 220 | 1465 | 1518 | 786.03 |
58″ | 1760 | 1478 | 60 | 32 | 159 | 228 | 1515 | 1575 | 824.35 |
60″ | 1810 | 1528.8 | 60 | 32 | 164 | 235 | 1585 | 1620 | 904.14 |
Thickness | Weight | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom Size | OD | Weld Neck | Blind | OD of RF | Dia at Base | LTH | HoleDia | Weld Neck | Blind |
O | C | C | R | X | Y | (2) | |||
26 | 34.25 | 2.63 | 2.63 | 29.5 | 26.62 | 4.69 | 1.38 | 300 | 702 |
28 | 36.5 | 2.75 | 2.75 | 31.5 | 28.62 | 4.88 | 1.38 | 345 | 833 |
30 | 38.75 | 2.88 | 2.88 | 33.75 | 30.75 | 5.32 | 1.38 | 400 | 982 |
32 | 41.75 | 3.13 | 3.13 | 36 | 32.75 | 5.63 | 1.62 | 505 | 1237 |
34 | 43.75 | 3.19 | 3.19 | 38 | 34.75 | 5.82 | 1.62 | 540 | 1384 |
36 | 46 | 3.5 | 3.5 | 40.25 | 36.75 | 6.13 | 1.62 | 640 | 1676 |
38 | 48.75 | 3.38 | 3.38 | 42.25 | 39 | 6.13 | 1.62 | 720 | 1819 |
40 | 50.75 | 3.5 | 3.5 | 44.25 | 41 | 6.38 | 1.62 | 775 | 2040 |
42 | 53 | 3.75 | 3.75 | 47 | 43 | 6.69 | 1.62 | 890 | 2381 |
44 | 55.25 | 3.94 | 3.94 | 49 | 45 | 6.94 | 1.62 | 990 | 2717 |
46 | 57.25 | 4 | 4 | 51 | 47.12 | 7.25 | 1.62 | 1060 | 2961 |
48 | 59.5 | 4.19 | 4.19 | 53.5 | 49.12 | 7.5 | 1.62 | 1185 | 3348 |
50 | 61.75 | 4.32 | 4.32 | 55.5 | 51.25 | 7.94 | 1.88 | 1270 | 3716 |
52 | 64 | 4.5 | 4.5 | 57.5 | 53.25 | 8.19 | 1.88 | 1410 | 4156 |
54 | 66.25 | 4.69 | 4.69 | 59.5 | 55.25 | 8.44 | 1.88 | 1585 | 4639 |
56 | 68.75 | 4.82 | 4.82 | 62 | 57.38 | 8.94 | 1.88 | 1760 | 5132 |
58 | 71 | 5 | 5 | 64 | 59.38 | 9.19 | 1.88 | 1915 | 5675 |
60 | 73 | 5.13 | 5.13 | 66 | 61.38 | 9.38 | 1.88 | 2045 | 6154 |
Temperature (°C)
|
Class | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Class 150 | Class 300 | Class 400 | Class 600 | Class 900 | Class 1500 | Class 2500 | |
-29 - 38 | 19.8 | 51.7 | 68.9 | 103.4 | 155 | 259 | 431 |
50 | 19.5 | 51.7 | 68.9 | 103.4 | 155 | 259 | 431 |
100 | 17.7 | 51.5 | 68.7 | 103.0 | 155 | 258 | 429 |
150 | 15.8 | 50.2 | 66.8 | 100.3 | 151 | 251 | 418 |
200 | 13.8 | 48.6 | 64.8 | 97.2 | 146 | 243 | 405 |
250 | 12.1 | 46.3 | 61.7 | 92.7 | 139 | 232 | 386 |
300 | 10.2 | 42.9 | 57.0 | 85.7 | 129 | 214 | 357 |
325 | 9.3 | 41.4 | 55.0 | 82.6 | 124 | 207 | 344 |
350 | 8.4 | 40.0 | 53.4 | 80.0 | 120 | 200 | 334 |
375 | 7.4 | 37.8 | 50.4 | 75.7 | 114 | 189 | 315 |
400 | 6.5 | 34.7 | 46.3 | 69.4 | 104 | 174 | 290 |
425 | 5.5 | 28.8 | 38.4 | 57.5 | 86.3 | 144 | 240 |
450 | 4.6 | 23.0 | 30.7 | 46.0 | 69.0 | 115 | 192 |
475 | 3.7 | 17.1 | 22.8 | 34.2 | 51.3 | 85.4 | 142 |
500 | 2.8 | 11.6 | 15.4 | 23.2 | 34.7 | 57.9 | 96.5 |
538 | 1.4 | 5.9 | 7.9 | 11.8 | 17.7 | 29.5 | 49.2 |
Products | We supplied to following Locations |
---|---|
Asme B16.47 Series A 1/2"-60" Stainless Steel Wn Flanges | Singapore, South Korea, NY 12203 (USA), Malaysia |
Dn1200 Class 150 Flange Asme B16.47 Serie A Flanges | Indonesia, Belgium, Philippines, Dammam -KSA |
Asme B16.47 Series A Carton Steel Blind Flanges | Qatar, France, Europe, Thailand |
Ansi B16.47 Series A Blind Flanges | Germany, Malaysia, Thailand, Czechia |
Asme B16.47 Series A Forged Stainless Steel Raised Face Blind Flanges | USA, Finland, Bangladesh, Malaysia |
Mss Sp44 Series A Ansi B16.47 Flanges | Saudi Arabia (KSA), South Africa, Kuwait, Brazil |
50" 300# Wn Rf/ Asme B16.47 Series A Flanges/td> | South Africa, Singapore, Singapore, Bahrain |
Asme B16.47 Ti Metal Grade2 Raised Face Blind Flanges | Philippines, Australia, UK, Nigeria |
Blind Flanges Asme B16.47 Serie A | Oman, Malaysia, Hong Kong, UAE |
Asme B16.47 Series A Class 300 Blind Flanges | Chile, Italy, Iran, Singapore |
B16.47 Series A Slip On Flanges | Turkey, Malaysia, Norway, United Arab Emirates (UAE) |
Asme B16.47 Class 150 Series A Steel Flanges | Netherlands, Malaysia, Russia, Dubai |
Asme B16.47 Class 150 Series A Welding Neck Flanges | Egypt, Spain, Mexico, UK |
Asme B 16.47 Series A Ss Dn 200 Forged Blind Flanges | Europe, UAE, Malaysia, United Kingdom -UK |
Asme B16.47 Carbon Steel Series A 48" Blind Flanges | UK, Canada, Poland, Ellington -United States |
26 Inch Sch 40 Class 300 Asme B16.47 Series A Wn Rf Flanges | Philippines, Malaysia, Canada, Singapore |
Asme B16.47 Series A 56 Inch Wt 32.71 Mm 900 Class Flanges | Japan, Malaysia, Romania, Europe |
Asme B16.47 Class 900 Series A Blind Flanges | Sweden, Colombia, Malaysia, China |
Asme B16.47 Standard Forged So Stainless Steel Flanges | Taiwan, Philippines, Los Alamos -Mexico, Malaysia |